Anti-glare le ho boloka matla, e bolokehile ebile e ka tšeptjoa
VKS SL8 letoto la 60W-180W le ile la etella pele mabone a seterateng a nahanang ka ho ikamahanya le maemo ha mokhanni ho liphetoho tse khanyang, tšebeliso e utloahalang ea matla a leseli, ka matla a maholo a khanyang ho fana ka taolo ea leseli, ho fana ka leseli le tšoanang, ha ho na mahlaseli, ha ho na lekhalo, ho loketseng bakhanni le ba fetang- ka ho hloaea boemo ba tsela, bo bolokehileng le bo ts'epahalang, bokhabane bo bobebe ho fihla ho 170lm/W, tšebeliso e tlase ea matla, poloko ea matla le ts'ireletso ea tikoloho.
VKS SL8 letoto la mabone a bohlale a seterateng a ka sebelisa Marang-rang a Lintho le theknoloji ea komporo ea leru ho ntlafatsa ka botlalo sistimi ea taolo ea mabone a sechaba, ho hlokomela taolo e bohareng ea mabone a seterateng, tlhaiso-leseling ea ts'ebetso le tlhokomelo, mabone a bohlale, a ka hlokomela mosebetsi oa nako, ho fifala ka bohlale. , alamo e sebetsang, joalo-joalo.
| Mohlala | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | Setšoantšo sa VKS-ST120W-F | Setšoantšo sa VKS-ST180W-F |
| Matla | 50W | 75W | 120W | 180W |
| Boholo ba sehlahisoa(mm) | L463*W173*H87mm | L570*W200*H88mm | L611*W240*H89mm | L680*W260*H89mm |
| Boholo ba sehlahisoa bo nang le sensor e khanyang(mm) | L463*W173*H110mm | L570*W200*H110mm | L611*W240*H111mm | L680*W260*H111mm |
| Kenya Voltage | AC90-305V 50/60Hz | |||
| Mofuta oa LED | Lumileds(Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Phepelo ea motlakase | Meanwell / SOSEN / Mokhanni oa Inventronics | |||
| Ho sebetsa hantle(lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K, Ra70) boikhethelo | |||
| Lumen Output±5% | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| Beam Angle | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70 (Ra80 bakeng sa boikhethelo) | |||
| Sekhahla sa IP | IP66 | |||
| PF | >0.95 | |||
| Ho fifala | E se nang dimming (Default) /1-10V Dimming / Dali dimming | |||
| Taolo e Bohlale | Taolo ea nako / Sensor ea Leseli | |||
| Lintho tse bonahalang | Die-Cast + PC Lense | |||
| Tenpeture ea ho sebetsa | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Mongobo | 10%~90% | |||
| Qetella | Ho roala ka phofo | |||
| Tšireletso ea Surge | 4kV line-line(10KV,20KV bakeng sa boikhethelo) | |||
| Khetho ea ho phahamisa | Brakete | |||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | |||
| Q'TY(PCS)/carton | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
| NW(KG/lebokose) | 2.0kg | 3.1kg | 3.8kg | 4.6kg |
| Boholo ba Carton(mm) | 540*266*165mm | 623*255*150mm | 666*295*150mm | 736*315*150mm |
| GW(KG/lebokose) | 2.4kg | 3.6kg | 4.5kg | 5.4kg |
